<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evaluator - Experti Evaluatori Anevar. &#187; Info Utile</title>
	<atom:link href="http://www.haintz.ro/category/informatii-utile-evaluare/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haintz.ro</link>
	<description>Evaluari intreprinderi, evaluari imobiliare, evaluari masini si echipamente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Randamentul (Yield)</title>
		<link>http://www.haintz.ro/randamentul-yield</link>
		<comments>http://www.haintz.ro/randamentul-yield#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standarde de evaluare IVS 2012]]></category>
		<category><![CDATA[beneficiul generat de o investiţie]]></category>
		<category><![CDATA[Randamentul]]></category>
		<category><![CDATA[Randamentul (Yield)]]></category>
		<category><![CDATA[Yield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haintz.ro/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Definitie Randamentul (Yield) Randamentul (Yield) reprezinta beneficiul generat de o investiţie. În general se exprimă ca procentaj anual din costul unei investiţii sau din valoarea sa de piaţă sau din valoarea sa nominală. Termen folosit de regulă cu un calificativ sau în contextul unei fraze. VEZI şi: Rată de capitalizare; Rată de capitalizare iniţială; Rată de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definitie <strong>Randamentul (Yield)</strong><br />
Randamentul (Yield) reprezinta beneficiul generat de o investiţie.<br />
În general se exprimă ca procentaj anual din costul unei investiţii sau din valoarea sa de piaţă sau din valoarea sa nominală.<br />
Termen folosit de regulă cu un calificativ sau în contextul unei fraze.<br />
VEZI şi: <a href="http://www.haintz.ro/rata-de-capitalizare-capitalisation-rate"><em>Rată de capitalizare</em></a>; <em>Rată de capitalizare iniţială</em>; <a href="http://www.haintz.ro/rata-de-capitalizare-terminala-reversionary-yield"><em>Rată de capitalizare terminal</em>ă</a>; <a href="http://www.haintz.ro/randament-la-maturitate-yield-to-maturity"><em>Randament la maturitate</em></a>.<br />
<h3 class='related_post_title'>Pagini similare:</h3>
<ul class='related_post'>
<li>-</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haintz.ro/randamentul-yield/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rata de capitalizare (Capitalisation Rate)</title>
		<link>http://www.haintz.ro/rata-de-capitalizare-capitalisation-rate</link>
		<comments>http://www.haintz.ro/rata-de-capitalizare-capitalisation-rate#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standarde de evaluare IVS 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Capitalisation Rate]]></category>
		<category><![CDATA[Rata de capitalizare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haintz.ro/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Definitie Rată de capitalizare (Capitalisation Rate) Rata de capitalizare reprezinta un beneficiu reprezentat de un venit generat de o investiţie, exprimat sub formă procentuală. VEZI şi: Factor de capitalizare. Pagini similare: -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definitie <strong>Rată de capitalizare (Capitalisation Rate)</strong><br />
Rata de capitalizare reprezinta un beneficiu reprezentat de un venit generat de o investiţie, exprimat sub formă procentuală.</p>
<p>VEZI şi: Factor de capitalizare.<br />
<h3 class='related_post_title'>Pagini similare:</h3>
<ul class='related_post'>
<li>-</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haintz.ro/rata-de-capitalizare-capitalisation-rate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rata de capitalizare terminală (Reversionary Yield)</title>
		<link>http://www.haintz.ro/rata-de-capitalizare-terminala-reversionary-yield</link>
		<comments>http://www.haintz.ro/rata-de-capitalizare-terminala-reversionary-yield#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standarde de evaluare IVS 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Rata de capitalizare terminală]]></category>
		<category><![CDATA[Reversionary Yield]]></category>
		<category><![CDATA[valoarea de reversiune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haintz.ro/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Definitie Rata de capitalizare terminală (Reversionary Yield) Rata de capitalizare terminală (Reversionary Yield) reprezinta rata de capitalizare anticipată pentru o proprietate imobiliară odată ce este stabilită valoarea de reversiune. VEZI şi: Rată de capitalizare; Valoare de reversiune; Randamentul investiţiei. Pagini similare: -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definitie Rata de capitalizare terminală (Reversionary Yield)<br />
Rata de capitalizare terminală (Reversionary Yield) reprezinta rata de capitalizare anticipată pentru o proprietate imobiliară odată ce este stabilită valoarea de reversiune.</p>
<p>VEZI şi: Rată de capitalizare; Valoare de reversiune; Randamentul investiţiei.<br />
<h3 class='related_post_title'>Pagini similare:</h3>
<ul class='related_post'>
<li>-</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haintz.ro/rata-de-capitalizare-terminala-reversionary-yield/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Active epuizabile (Wasting Assets)</title>
		<link>http://www.haintz.ro/active-epuizabile-wasting-assets</link>
		<comments>http://www.haintz.ro/active-epuizabile-wasting-assets#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standarde de evaluare IVS 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Active epuizabile]]></category>
		<category><![CDATA[Wasting Assets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haintz.ro/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Active epuizabile (Wasting Assets) Active ale căror valori, exprimate în termeni reali, se vor micşora de-a lungul timpului. Pagini similare: -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Active epuizabile (Wasting Assets)<br />
Active ale căror valori, exprimate în termeni reali, se vor micşora de-a lungul timpului.<br />
<h3 class='related_post_title'>Pagini similare:</h3>
<ul class='related_post'>
<li>-</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haintz.ro/active-epuizabile-wasting-assets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Active din afara exploatării (Non-operating Assets)</title>
		<link>http://www.haintz.ro/active-din-afara-exploatarii-non-operating-assets</link>
		<comments>http://www.haintz.ro/active-din-afara-exploatarii-non-operating-assets#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standarde de evaluare IVS 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Active din afara exploatării]]></category>
		<category><![CDATA[clase de active]]></category>
		<category><![CDATA[exploatare ale unei întreprinderi]]></category>
		<category><![CDATA[Non-operating Assets]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilitatea investiţiei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haintz.ro/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Active din afara exploatării (Non-operating Assets) Activele din afara exploatării reprezinta clase de active care nu sunt de bază pentru activităţile de exploatare ale unei întreprinderi, dar care totuşi pot genera venit sau pot asigura rentabilitatea investiţiei. &#160; Pagini similare: -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Active din afara exploatării (Non-operating Assets)<br />
Activele din afara exploatării reprezinta clase de active care nu sunt de bază pentru activităţile de exploatare ale unei întreprinderi, dar care totuşi pot genera venit sau pot asigura rentabilitatea investiţiei.</p>
<p>&nbsp;<br />
<h3 class='related_post_title'>Pagini similare:</h3>
<ul class='related_post'>
<li>-</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haintz.ro/active-din-afara-exploatarii-non-operating-assets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Active curente (Current Assets)</title>
		<link>http://www.haintz.ro/active-curente-current-assets</link>
		<comments>http://www.haintz.ro/active-curente-current-assets#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standarde de evaluare IVS 2012]]></category>
		<category><![CDATA[active]]></category>
		<category><![CDATA[Active curente (Current Assets)]]></category>
		<category><![CDATA[numerar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haintz.ro/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Active curente (Current Assets) Active curente sunt compuse din numerar şi active care se aşteaptă să fie convertite în mod rezonabil în numerar pe parcursul unui an de desfăşurare normală a activităţii întreprinderii. VEZI şi: Datorii curente. Pagini similare: Active circulante]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Active curente (Current Assets)<br />
Active curente sunt compuse din numerar şi active care se aşteaptă să fie convertite în mod rezonabil în numerar pe parcursul unui an de desfăşurare normală a activităţii întreprinderii.<br />
VEZI şi: Datorii curente.<br />
<h3 class='related_post_title'>Pagini similare:</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://www.haintz.ro/active-circulante' title='Active circulante'>Active circulante</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haintz.ro/active-curente-current-assets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Active contribuitoare (Contributory Assets)</title>
		<link>http://www.haintz.ro/active-contribuitoare-contributory-assets</link>
		<comments>http://www.haintz.ro/active-contribuitoare-contributory-assets#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standarde de evaluare IVS 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Active contribuitoare (Contributory Assets)]]></category>
		<category><![CDATA[active corporale]]></category>
		<category><![CDATA[Definitie Active contribuitoare]]></category>
		<category><![CDATA[evalueaza]]></category>
		<category><![CDATA[generarea fluxurilor de numerar]]></category>
		<category><![CDATA[imobilizarea necorporala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haintz.ro/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Definitie Active contribuitoare (Contributory Assets) Activele contribuitoare reprezinta orice active corporale sau necorporale utilizate pentru generarea fluxurilor de numerar asociate cu imobilizarea necorporală care se evaluează. VEZI şi: Costuri de oportunitate ale activelor contribuitoare. Pagini similare: HG 2139-2004 Grupa 3 3.1 Mobilier HOTARÂRE Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definitie Active contribuitoare (Contributory Assets)<br />
Activele contribuitoare reprezinta orice active corporale sau necorporale utilizate pentru generarea fluxurilor de numerar asociate cu imobilizarea necorporală care se evaluează.</p>
<p>VEZI şi: Costuri de oportunitate ale activelor contribuitoare.<br />
<h3 class='related_post_title'>Pagini similare:</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://www.haintz.ro/hg-2139-2004-grupa-3-3-1-mobilier' title='HG 2139-2004  Grupa 3 3.1 Mobilier'>HG 2139-2004  Grupa 3 3.1 Mobilier</a></li>
<li><a href='http://www.haintz.ro/hotarare-nr-2139-din-30-noiembrie-2004' title='HOTARÂRE Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004'>HOTARÂRE Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haintz.ro/active-contribuitoare-contributory-assets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activ modern echivalent (Modern Equivalent Asset)</title>
		<link>http://www.haintz.ro/activ-modern-echivalent-modern-equivalent-asset</link>
		<comments>http://www.haintz.ro/activ-modern-echivalent-modern-equivalent-asset#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standarde de evaluare IVS 2012]]></category>
		<category><![CDATA[activ evaluat]]></category>
		<category><![CDATA[activ modern]]></category>
		<category><![CDATA[Activ modern echivalent]]></category>
		<category><![CDATA[Activ modern echivalent (Modern Equivalent Asset)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haintz.ro/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Definitie Activ modern echivalent (Modern Equivalent Asset) Un Activ modern echivalent este un activ care oferă funcţii similare şi utilitate echivalentă cu cele ale activului care se evaluează, dar care are un proiect modern şi este construit sau făcut cu materiale şi tehnici moderne. Pagini similare: -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definitie Activ modern echivalent (Modern Equivalent Asset)<br />
Un Activ modern echivalent este un activ care oferă funcţii similare şi utilitate echivalentă cu cele ale activului care se evaluează, dar care are un proiect modern şi este construit sau făcut cu materiale şi tehnici moderne.<br />
<h3 class='related_post_title'>Pagini similare:</h3>
<ul class='related_post'>
<li>-</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haintz.ro/activ-modern-echivalent-modern-equivalent-asset/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abordarea prin venit (Income Approach)</title>
		<link>http://www.haintz.ro/abordarea-prin-venit-income-approach</link>
		<comments>http://www.haintz.ro/abordarea-prin-venit-income-approach#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standarde de evaluare IVS 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Abordarea prin venit]]></category>
		<category><![CDATA[convertirea fluxurilor de numerar]]></category>
		<category><![CDATA[fluxuri de numerar]]></category>
		<category><![CDATA[valoarea capitalului]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haintz.ro/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Definitie Abordarea prin venit (Income Approach) Abordarea prin venit reprezinta o abordare în evaluare care oferă o indicaţie asupra valorii, prin convertirea fluxurilor de numerar viitoare într-o singură valoare a capitalului. Pagini similare: -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definitie Abordarea prin venit (Income Approach)<br />
Abordarea prin venit reprezinta o abordare în evaluare care oferă o indicaţie asupra valorii, prin convertirea fluxurilor de numerar viitoare într-o singură valoare a capitalului.<br />
<h3 class='related_post_title'>Pagini similare:</h3>
<ul class='related_post'>
<li>-</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haintz.ro/abordarea-prin-venit-income-approach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abordarea prin piaţă (Market Approach)</title>
		<link>http://www.haintz.ro/abordarea-prin-piata-market-approach</link>
		<comments>http://www.haintz.ro/abordarea-prin-piata-market-approach#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standarde de evaluare IVS 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Abordarea prin piaţă]]></category>
		<category><![CDATA[active identice]]></category>
		<category><![CDATA[compararea activului subiect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haintz.ro/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Definitie Abordarea prin piaţă (Market Approach) Abordarea prin piaţă reprezinta o abordare în evaluare care oferă o indicaţie asupra valorii prin compararea activului subiect, cu active identice sau similare, al căror preţ se cunoaşte. &#160; Pagini similare: -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definitie Abordarea prin piaţă (Market Approach)<br />
Abordarea prin piaţă reprezinta o abordare în evaluare care oferă o indicaţie asupra valorii prin compararea activului subiect, cu active identice sau similare, al căror preţ se cunoaşte.</p>
<p>&nbsp;<br />
<h3 class='related_post_title'>Pagini similare:</h3>
<ul class='related_post'>
<li>-</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haintz.ro/abordarea-prin-piata-market-approach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

