<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Evaluator - Experti Evaluatori Anevar.</title>
	<link>http://www.haintz.ro</link>
	<description>Evaluari intreprinderi, evaluari imobiliare, evaluari masini si echipamente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Randamentul (Yield)</title>
		<description><![CDATA[Definitie Randamentul (Yield) Randamentul (Yield) reprezinta beneficiul generat de o investiţie. În general se exprimă ca procentaj anual din costul unei investiţii sau din valoarea sa de piaţă sau din valoarea sa nominală. Termen folosit de regulă cu un calificativ sau în contextul unei fraze. VEZI şi: Rată de capitalizare; Rată de capitalizare iniţială; Rată de [...]]]></description>
		<link>http://www.haintz.ro/randamentul-yield</link>
			</item>
	<item>
		<title>Randament la maturitate (Yield to Maturity)</title>
		<description><![CDATA[Definitie Randament la maturitate (Yield to Maturity) Randamentul la maturitate reprezinta rata anuală anticipată a rentabilităţii, aferentă unei obligaţiuni, în cazul în care aceasta este deţinută până la data scadenţei, calculată pe baza cursului de piaţă curent, valorii nominale, ratei cuponului şi duratei de timp până la scadenţă. VEZI şi: Rată de capitalizare; Rată de [...]]]></description>
		<link>http://www.haintz.ro/randament-la-maturitate-yield-to-maturity</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rata de capitalizare (Capitalisation Rate)</title>
		<description><![CDATA[Definitie Rată de capitalizare (Capitalisation Rate) Rata de capitalizare reprezinta un beneficiu reprezentat de un venit generat de o investiţie, exprimat sub formă procentuală. VEZI şi: Factor de capitalizare. Pagini similare: -]]></description>
		<link>http://www.haintz.ro/rata-de-capitalizare-capitalisation-rate</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rata de capitalizare terminală (Reversionary Yield)</title>
		<description><![CDATA[Definitie Rata de capitalizare terminală (Reversionary Yield) Rata de capitalizare terminală (Reversionary Yield) reprezinta rata de capitalizare anticipată pentru o proprietate imobiliară odată ce este stabilită valoarea de reversiune. VEZI şi: Rată de capitalizare; Valoare de reversiune; Randamentul investiţiei. Pagini similare: -]]></description>
		<link>http://www.haintz.ro/rata-de-capitalizare-terminala-reversionary-yield</link>
			</item>
	<item>
		<title>Active epuizabile (Wasting Assets)</title>
		<description><![CDATA[Active epuizabile (Wasting Assets) Active ale căror valori, exprimate în termeni reali, se vor micşora de-a lungul timpului. Pagini similare: -]]></description>
		<link>http://www.haintz.ro/active-epuizabile-wasting-assets</link>
			</item>
	<item>
		<title>Active din afara exploatării (Non-operating Assets)</title>
		<description><![CDATA[Active din afara exploatării (Non-operating Assets) Activele din afara exploatării reprezinta clase de active care nu sunt de bază pentru activităţile de exploatare ale unei întreprinderi, dar care totuşi pot genera venit sau pot asigura rentabilitatea investiţiei. &#160; Pagini similare: -]]></description>
		<link>http://www.haintz.ro/active-din-afara-exploatarii-non-operating-assets</link>
			</item>
	<item>
		<title>Active curente (Current Assets)</title>
		<description><![CDATA[Active curente (Current Assets) Active curente sunt compuse din numerar şi active care se aşteaptă să fie convertite în mod rezonabil în numerar pe parcursul unui an de desfăşurare normală a activităţii întreprinderii. VEZI şi: Datorii curente. Pagini similare: Active circulante]]></description>
		<link>http://www.haintz.ro/active-curente-current-assets</link>
			</item>
	<item>
		<title>Active contribuitoare (Contributory Assets)</title>
		<description><![CDATA[Definitie Active contribuitoare (Contributory Assets) Activele contribuitoare reprezinta orice active corporale sau necorporale utilizate pentru generarea fluxurilor de numerar asociate cu imobilizarea necorporală care se evaluează. VEZI şi: Costuri de oportunitate ale activelor contribuitoare. Pagini similare: HG 2139-2004 Grupa 3 3.1 Mobilier HOTARÂRE Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004]]></description>
		<link>http://www.haintz.ro/active-contribuitoare-contributory-assets</link>
			</item>
	<item>
		<title>Activ modern echivalent (Modern Equivalent Asset)</title>
		<description><![CDATA[Definitie Activ modern echivalent (Modern Equivalent Asset) Un Activ modern echivalent este un activ care oferă funcţii similare şi utilitate echivalentă cu cele ale activului care se evaluează, dar care are un proiect modern şi este construit sau făcut cu materiale şi tehnici moderne. Pagini similare: -]]></description>
		<link>http://www.haintz.ro/activ-modern-echivalent-modern-equivalent-asset</link>
			</item>
	<item>
		<title>Abordarea prin venit (Income Approach)</title>
		<description><![CDATA[Definitie Abordarea prin venit (Income Approach) Abordarea prin venit reprezinta o abordare în evaluare care oferă o indicaţie asupra valorii, prin convertirea fluxurilor de numerar viitoare într-o singură valoare a capitalului. Pagini similare: -]]></description>
		<link>http://www.haintz.ro/abordarea-prin-venit-income-approach</link>
			</item>
</channel>
</rss>

